ESPECIFICACIONES
| Velocidad de copia en negro | 46 |
|---|---|
| Capacidad de copia | Blanco y Negro |
| Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
| Estilo de diseño | Cama plana |
| Copia de identificación | Sí |
| Funciones N en 1 | 2en1 / 4en1 |
| Función de póster | No |
| Copia independiente | Sí |
| Memoria estándar | 512 |
|---|---|
| Modo de ahorro de tóner | Sí |
| Alimentador automático de documentos | 80 |
|---|---|
| Tipos de papel | Plano, Enlace, Papel reciclado, Etiquetas, Sobres (#10), Papel de color, Membrete |
| Capacidad de bandeja multipropósito‡ | 50 |
| Capacidad de salida de papel | 250 |
| Gramaje: bandeja multipropósito (mín. / Máx.) | 7-12 kg (16-28 lbs) |
| Gramaje – Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 7-12 kg (16-28 lbs) |
| Función de clasificación | Sí |
| Capacidad de entrada de papel estándar‡ | 520 |
| Entorno operativo: humedad | 20% – 80% |
|---|---|
| Entorno operativo: temperatura | 32-104° F (0 – 40° C) |
| Velocidad de impresión en negro | 46 |
|---|---|
| Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
| Velocidad de CPU (procesador) | 800 |
| Impresión dúplex estándar | Sí |
| Resolución de impresión | 1200 x 1200 dpi |
| Tecnología de impresión | Láser B/N |
| Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
| Software incluido | Nuance® PaperPort® SE con OCR para Windows, Presto!® PageManager® con OCR para Mac |
|---|---|
| Resolución de escaneo interpolada | 19200 x 19200 dpi |
| Aplicaciones móviles para escaneos‡ | Brother iPrint&Scan |
| Capacidad de escaneo | B/N y Color |
| Garantía | 1 año limitada |
|---|





